1975 High 76.24 90.26 105.26 97.19 97.32 88.42 86.42 81.96 81.38 85.96 85.99 85.35 105.26
1975 Low 58.86 73.75 89.42 90.16 88.21 83.30 81.30 77.47 79.68 79.46 82.92 81.62 58.86
1975 Close 76.24 90.26 97.14 97.19 88.59 83.30 81.97 79.97 79.98 85.69 83.32 85.07 85.07
1975 Change - 14.02 6.88 0.05 -8.60 -5.29 -1.33 -2.00 0.01 5.71 -2.37 1.75 -
1975 Average - - - - - - - - - - - - -

1976 High 102.29 102.56 95.87 95.18 94.24 91.97 90.10 90.40 95.82 92.49 89.03 91.68 102.56
1976 Low 84.34 95.18 87.53 89.27 90.48 88.66 85.75 85.82 90.68 86.53 85.56 85.68 84.34
1976 Close 102.29 96.64 89.74 94.14 91.37 90.21 85.75 90.03 92.14 87.60 85.66 91.68 91.68
1976 Change 17.22 -5.65 -6.90 4.40 -2.77 -1.16 -4.46 4.28 2.11 -4.54 -1.94 6.02 6.61
1976 Average - - - - - - - - - - - - -

1977 High 95.83 91.79 92.26 91.39 93.08 97.49 105.99 111.08 110.01 108.93 111.41 113.39 113.39
1977 Low 90.00 90.28 89.90 89.05 90.50 93.15 97.13 104.55 107.02 106.48 108.69 111.36 89.05
1977 Close 91.37 90.66 90.86 89.55 91.23 97.49 104.72 110.52 107.12 108.76 110.87 113.39 113.39
1977 Change -0.31 -0.71 0.20 -1.31 1.68 6.26 7.23 5.80 -3.40 1.64 2.11 2.52 21.71
1977 Average - - - - - - - - - - - - -

1978 High 115.75 117.88 127.75 135.71 144.95 159.27 166.31 184.49 186.53 176.35 174.58 156.78 186.53
1978 Low 112.67 114.86 116.63 127.92 133.96 140.34 158.59 165.96 154.97 159.21 139.43 150.54 112.67
1978 Close 115.31 115.15 127.75 135.26 144.35 159.27 165.87 184.49 160.30 176.35 149.59 156.22 156.22
1978 Change 1.92 -0.16 12.60 7.51 9.09 14.92 6.60 18.62 -24.19 16.05 -26.76 6.63 42.83
1978 Average - - - - - - - - - - - - -

1979 High 168.94 170.80 172.76 183.36 194.36 193.31 183.64 193.40 200.91 204.16 196.89 205.59 205.59
1979 Low 155.94 156.66 159.77 171.48 185.53 179.12 175.93 182.41 189.38 190.75 190.87 195.50 155.94
1979 Close 168.94 160.61 172.76 182.70 189.42 180.10 181.75 191.42 200.91 191.00 195.13 205.59 205.59
1979 Change 12.72 -8.33 12.15 9.94 6.72 -9.32 1.65 9.67 9.49 -9.91 4.13 10.46 49.37
1979 Average - - - - - - - - - - - - -

1980 High 230.72 248.44 250.70 246.60 266.79 283.15 298.35 317.99 339.23 355.17 379.59 369.96 379.59
1980 Low 205.50 226.50 227.91 232.42 243.51 268.10 275.63 288.39 300.08 309.07 359.94 348.21 205.50
1980 Close 230.72 248.44 230.26 244.43 266.79 277.86 298.14 315.81 300.08 355.17 368.85 366.70 366.70
1980 Change 25.13 17.72 -18.18 14.17 22.36 11.07 20.28 17.67 -15.73 55.09 13.68 -2.15 161.11
1980 Average - - - - - - - - - - - - -

1981 High 403.07 452.62 459.72 503.05 519.34 540.34 534.10 414.88 348.72 318.12 372.08 383.64 540.34
1981 Low 368.51 412.46 437.39 456.53 486.18 498.83 389.89 325.77 299.12 302.59 317.10 365.65 299.12
1981 Close 403.07 450.30 451.89 500.16 493.11 540.34 432.90 325.77 321.20 312.72 372.08 380.82 380.82
1981 Change 36.37 47.23 1.59 48.27 -7.05 47.23 -107.44 -107.13 -4.57 -8.48 59.36 8.74 14.12
1981 Average - - - - - - - - - - - - -

1982 High 387.07 354.39 316.29 322.71 332.73 315.65 288.75 253.20 273.27 289.41 297.02 295.17 387.07
1982 Low 326.71 317.72 291.68 306.32 314.80 285.85 258.39 220.75 251.70 260.08 280.53 286.87 220.75
1982 Close 326.71 320.25 306.20 322.32 314.80 288.58 258.39 247.45 266.56 279.94 285.88 291.45 291.45
1982 Change -54.11 -6.46 -14.05 16.12 -7.52 -26.22 -30.19 -10.94 19.11 13.38 5.94 5.57 -89.37
1982 Average - - - - - - - - - - - - -

1983 High 308.94 340.17 356.85 388.18 401.56 412.74 421.31 414.56 408.35 392.23 383.98 401.60 421.31
1983 Low 284.78 311.21 333.15 353.15 376.99 396.10 388.13 369.98 393.21 374.75 369.27 366.11 284.78
1983 Close 308.94 340.17 354.02 388.18 390.27 412.74 393.35 410.27 396.92 381.04 368.37 401.60 401.60
1983 Change 17.49 31.23 13.85 34.16 2.09 22.47 -19.39 16.92 -13.35 -15.88 -12.67 33.23 110.15
1983 Average - - - - - - - - - - - - -

1984 High 423.81 426.79 410.22 402.36 394.21 372.89 352.39 374.78 346.07 333.10 311.29 313.11 426.79
1984 Low 408.95 405.26 387.75 390.08 371.06 340.50 322.44 346.48 332.03 311.98 289.33 297.07 289.33
1984 Close 423.81 405.26 391.91 396.13 376.02 347.99 352.39 346.76 336.89 312.12 303.91 303.56 303.56
1984 Change 22.21 -18.55 -13.35 4.22 -20.11 -28.03 4.40 -5.63 -9.87 -24.77 -8.21 -0.35 -98.04
1984 Average - - - - - - - - - - - - -

1985 High 309.40 310.30 320.48 304.86 305.40 296.80 293.21 282.63 298.73 302.98 287.19 242.72 320.48
1985 Low 286.06 294.54 305.37 288.38 291.44 277.72 257.24 265.41 259.48 284.05 257.04 217.64 217.64
1985 Close 309.40 310.30 305.89 292.77 298.24 279.78 284.50 269.10 297.28 290.57 257.04 233.48 233.48
1985 Change 5.84 0.90 -4.41 -13.12 5.47 -18.46 4.72 -15.40 28.18 -6.71 -33.53 -23.56 -70.08
1985 Average - - - - - - - - - - - - -

1986 High 233.22 214.64 196.91 194.30 190.17 230.79 220.50 234.25 246.44 269.49 272.03 253.25 272.03
1986 Low 202.03 196.58 176.31 171.56 169.83 196.27 203.18 209.55 221.03 225.12 247.47 244.48 169.83
1986 Close 208.70 196.58 190.33 171.74 190.17 218.02 208.65 234.25 221.03 269.49 247.47 252.43 252.43
1986 Change -24.78 -12.12 -6.25 -18.59 18.43 27.85 -9.37 25.60 -13.22 48.46 -22.02 4.96 18.95
1986 Average - - - - - - - - - - - - -

1987 High 278.38 332.52 333.94 368.60 403.15 412.94 453.44 470.17 422.38 428.84 273.81 268.31 470.17
1987 Low 248.57 289.30 312.06 312.16 359.20 398.05 410.74 423.17 390.84 236.74 236.36 223.13 223.13
1987 Close 278.38 326.81 317.20 359.38 403.15 410.00 448.71 430.34 415.37 270.49 243.24 261.19 261.19
1987 Change 25.95 48.43 -9.61 42.18 43.77 6.85 38.71 -18.37 -14.97 -144.88 -27.25 17.95 8.76
1987 Average - - - - - - - - - - - - -

1988 High 288.58 276.77 293.55 312.49 325.20 364.97 369.90 377.39 346.23 346.99 351.24 359.89 377.39
1988 Low 260.51 254.78 272.45 283.77 308.24 332.09 344.23 330.24 334.93 324.64 341.98 344.25 254.78
1988 Close 282.85 271.72 286.12 312.49 325.20 364.97 367.00 331.42 338.77 346.01 348.21 357.38 357.38
1988 Change 21.66 -11.13 14.40 26.37 12.71 39.77 2.03 -35.58 7.35 7.24 2.20 9.17 96.19
1988 Average - - - - - - - - - - - - -

1989 High 390.52 403.05 410.46 444.75 457.17 458.28 464.45 472.48 496.15 515.09 509.52 564.65 564.65
1989 Low 357.31 389.17 388.54 412.28 436.14 420.97 445.12 458.13 473.27 455.79 471.25 510.74 357.31
1989 Close 390.52 391.31 409.71 441.25 448.65 445.55 462.10 462.74 496.15 475.20 509.52 562.28 562.28
1989 Change 33.14 0.79 18.40 31.54 7.40 -3.10 16.55 0.64 33.41 -20.95 34.32 52.76 204.90
1989 Average - - - - - - - - - - - - -

1990 High 592.90 622.20 606.94 565.92 586.73 588.09 631.13 632.22 550.82 513.42 481.59 508.11 632.22
1990 Low 558.07 581.50 583.60 520.57 518.53 570.89 586.36 480.77 459.08 467.32 464.71 469.86 459.08
1990 Close 560.06 603.18 596.66 520.57 583.87 584.65 630.29 540.85 459.08 491.71 464.71 505.92 505.92
1990 Change -2.22 43.12 -6.52 -76.09 63.30 0.78 45.64 -89.44 -81.77 32.63 -27.00 41.21 -56.36
1990 Average - - - - - - - - - - - - -

1991 High 501.23 563.47 605.85 595.56 635.02 632.31 615.69 600.75 562.50 535.43 556.73 556.22 635.02
1991 Low 470.41 500.88 559.51 572.28 578.87 618.54 586.42 505.47 520.57 507.37 528.60 528.21 470.41
1991 Close 497.26 562.40 587.05 588.72 629.54 618.69 602.32 553.46 522.69 531.40 532.09 556.22 556.22
1991 Change -8.66 65.14 24.65 1.67 40.82 -10.85 -16.37 -48.86 -30.77 8.71 0.69 24.13 50.30
1991 Average - - - - - - - - - - - - -

1992 High 573.28 619.06 609.90 591.63 605.71 603.19 617.94 603.54 610.65 641.31 660.35 646.39 660.35
1992 Low 546.63 575.81 584.01 563.69 589.09 584.67 585.77 556.24 572.92 590.59 637.39 628.88 546.63
1992 Close 570.64 605.06 593.21 591.63 589.09 592.33 601.53 574.73 602.28 641.31 641.89 643.96 643.96
1992 Change 14.42 34.42 -11.85 -1.58 -2.54 3.24 9.20 -26.80 27.55 39.03 0.58 2.07 87.74
1992 Average - - - - - - - - - - - - -

1993 High 636.26 644.83 643.25 719.61 736.07 746.29 766.08 811.78 853.83 971.99 996.45 1,275.32 1,275.32
1993 Low 614.28 623.11 631.79 649.56 706.08 701.66 714.23 763.46 816.44 852.26 921.52 1,015.42 614.28
1993 Close 624.49 638.19 643.25 719.61 735.25 721.17 766.08 808.49 853.83 971.99 996.45 1,275.32 1,275.32
1993 Change -19.47 13.70 5.06 76.36 15.64 -14.08 44.91 42.41 45.34 118.16 24.46 278.87 631.36
1993 Average - - - - - - - - - - - - -

1994 High 1,314.46 1,150.21 1,113.41 1,059.52 1,042.02 1,038.04 1,027.51 1,150.20 1,191.14 1,143.43 1,093.58 994.34 1,314.46
1994 Low 1,011.80 1,072.14 951.43 928.33 990.63 955.44 981.37 1,056.34 1,129.76 1,101.74 1,001.80 895.77 895.77
1994 Close 1,106.99 1,125.63 952.72 1,054.50 993.73 1,011.58 1,027.51 1,130.01 1,129.76 1,108.85 1,013.13 971.21 971.21
1994 Change -168.33 18.64 -172.91 101.78 -60.77 17.85 15.93 102.50 -0.25 -20.91 -95.72 -41.92 -304.11
1994 Average - - - - - - - - - - - - -

1995 High 969.70 995.24 987.71 998.79 1,050.00 1,085.04 1,074.17 1,072.83 1,017.25 988.32 951.69 1,000.66 1,085.04
1995 Low 840.87 927.26 929.71 942.44 944.57 1,024.62 1,023.51 1,015.07 982.85 944.81 883.96 974.78 840.87
1995 Close 883.29 979.64 984.07 951.80 1,050.00 1,026.62 1,060.21 1,015.07 1,000.60 957.61 951.69 995.17 995.17
1995 Change -87.92 96.35 4.43 -32.27 98.20 -23.38 33.59 -45.14 -14.47 -42.99 -5.92 43.48 23.96
1995 Average - - - - - - - - - - - - -

1996 High 1,072.55 1,090.06 1,164.49 1,189.54 1,186.13 1,151.00 1,139.82 1,122.82 1,135.27 1,178.35 1,234.73 1,237.96 1,237.96
1996 Low 993.18 1,059.55 1,082.99 1,133.90 1,137.95 1,121.62 1,053.28 1,087.97 1,093.32 1,134.96 1,172.48 1,188.45 993.18
1996 Close 1,055.42 1,084.41 1,149.08 1,189.54 1,141.07 1,136.31 1,068.23 1,118.57 1,135.27 1,168.31 1,226.52 1,237.96 1,237.96
1996 Change 60.25 28.99 64.67 40.46 -48.47 -4.76 -68.08 50.34 16.70 33.04 58.21 11.44 242.79
1996 Average - - - - - - - - - - - - -

1997 High 1,244.13 1,271.57 1,260.44 1,187.77 1,107.37 1,126.83 1,084.88 1,002.63 888.75 836.60 733.76 676.47 1,271.57
1997 Low 1,211.04 1,221.90 1,203.10 1,059.51 1,041.27 1,066.74 1,001.55 804.40 731.12 647.32 526.12 528.45 526.12
1997 Close 1,216.72 1,270.67 1,203.10 1,080.17 1,104.83 1,077.30 1,012.84 804.40 814.57 664.69 545.44 594.44 594.44
1997 Change -21.24 53.95 -67.57 -122.93 24.66 -27.53 -64.46 -208.44 10.17 -149.88 -119.25 49.00 -643.52
1997 Average - - - - - - - - - - - - -

1998 High 590.55 745.36 745.12 700.05 627.43 526.36 478.20 386.44 445.06 424.37 502.15 586.13 745.36
1998 Low 477.57 661.94 685.88 619.67 538.24 435.84 385.97 302.91 262.70 360.10 419.78 510.85 262.70
1998 Close 569.51 745.36 719.52 625.97 538.24 455.64 402.65 302.91 373.52 405.33 501.47 586.13 586.13
1998 Change -24.93 175.85 -25.84 -93.55 -87.73 -82.60 -52.99 -99.74 70.61 31.81 96.14 84.66 -8.31
1998 Average - - - - - - - - - - - - -

1999 High 618.54 579.55 531.54 674.96 780.29 829.72 851.67 775.18 755.06 750.20 745.91 812.33 851.67
1999 Low 561.65 542.23 494.57 527.56 677.93 731.01 768.69 668.21 675.45 680.07 715.54 724.63 494.57
1999 Close 591.43 542.23 502.82 674.96 743.04 811.10 768.69 767.06 675.45 742.87 734.66 812.33 812.33
1999 Change 5.30 -49.20 -39.41 172.14 68.08 68.06 -42.41 -1.63 -91.61 67.42 -8.21 77.67 226.20
1999 Average - - - - - - - - - - - - -

2000 High 954.50 1,013.27 988.27 965.41 950.62 - - - - - - - 1,013.27
2000 Low 815.80 942.85 920.49 874.97 884.57 - - - - - - - 815.80
2000 Close 922.10 982.24 974.38 898.35 911.51 - - - - - - - -
2000 Change 109.77 60.14 -7.86 -76.03 13.16 - - - - - - - -
2000 Average - - - - - - - - - - - - -
Note: Index base is January 3, 1977 = 100.

Meridian Securities Markets LLC 2424 Hunters Run Drive Plano, TX 75025
E-mail: info@meridiansecurities.com Phone: (972) 727-7792 Fax: (972) 727-7619
©Copyright Meridian Securities Markets LLC. All rights reserved.